Übersicht über die Referate und Referenten der KZVB
Referenten sind vom Vorstand der KZVB bestellte Mitglieder der KZVB, die ehrenamtlich im Auftrag des Vorstands fachliche und standespolitische Aufgaben in den ihnen übertragenen Fachreferaten übernehmen. Zur Unterstützung ihrer Arbeit ist ihnen eine Organisationseinheit der KZVB-Verwaltung zugeordnet.
Die Verantwortung bleibt beim Vorstand.
Referat | Referent | Verantwortliche | Kontakt über |
Vertragswesen |
| Geschäftsführung | Sabine Heilmeier |
Honorarwesen und Beratung |
| Abrechnung und Beratung | Annemarie Sauer |
Öffentlichkeitsarbeit |
| Pressestelle | Waltraud Höpfner |
Krankenkassenfragen |
| Geschäftsführung | Sabine Heilmeier |
Prüfwesen |
| Geschäftsbereich | Gerlinde Pfaller |
Abrechnung |
| Geschäftsbereich | Annemarie Sauer |
Co-Referent Abrechnung und Qualitätsgremien |
| Geschäftsbereich | Annemarie Sauer |
Kieferorthopädie |
| Geschäftsbereich | Jasna Seperac |
Co-Referent Kieferorthopädie |
| Geschäftsbereich | Jasna Seperac |
Bezirksstellen/Obleute |
| Geschäftsbereich | Melanie Wache |
Co-Referent Bezirksstellen/Obleute |
| Geschäftsbereich | Melanie Wache |
Qualitätsmanagement/ |
| Geschäftsbereich | Melanie Wache |
Fortbildung |
| Geschäftsbereich | Melanie Wache |
Berufspolitische Bildung |
| Geschäftsbereich | Melanie Wache |
Co-Referentin Berufspolitische Bildung |
| Geschäftsbereich | Melanie Wache |
Gutachterwesen |
| Geschäftsbereich | Felicitas Ruß |
Co-Referent Gutachterwesen |
| Geschäftsbereich | Felicitas Ruß |
Zahnärztinnen |
| Vorstand | Daniela Weraneck |
| Angestellte Zahnärzte Dr. Elisabeth Müller |
| Geschäftsbereich | Melanie Wache |
Stelle zur Bekämpfung von Fehlverhalten im |
| Geschäftsbereich | Bettina Wintterer |
Ärzteversorgung |
| Geschäftsführung | Daniela Händel |
Koordination mit |
| Geschäftsführung | Sabine Heilmeier |
Organisationselemente der KZVB – Standesorganisation (Stand: Januar 2011)
1. Gesetzlich vorgeschriebene Ausschüsse
Bezeichnung | Referenz | Aufgabenstellung | Abstimmungs- modus, | |
Landesausschuss der Zahnärzte und Krankenkassen in Bayern | § 90 i.V. mit § 99, 100, 105 SGB V und § 14 ff ZÄ-ZV | Beratung über die jährliche Bedarfsplan- fortschreibung und halbjährliche Versorgungs- gradprüfungen. | mehrheitlich, 19 (G) | |
Zulassungsausschuss für Zahnärzte Nordbayern | § 96 i.V. mit § 98 SGB V und §§ 34, 36 ff ZÄ-ZV | Erteilung und Beendigung von Zulassungen und Ermächtigungen sowie Genehmigung von Ruhen der Zulassungen und Genehmigung von angestellten Zahnärzten in Nordbayern | mehrheitlich, 6 (G) | |
Zulassungsausschuss für Zahnärzte Südbayern | § 96 i.V. mit § 98 SGB V und §§ 34, 36 ff ZÄ-ZV | Erteilung und Beendigung von Zulassungen und Ermächtigungen sowie Genehmigung von Ruhen der Zulassungen und Genehmigung von angestellten Zahnärzten in Südbayern | mehrheitlich, 6 (G) | |
Berufungsausschuss für Zahnärzte Bayern | § 97 i.V. mit § 98 SGB V und §§ 34, 44 ff ZÄ-ZV | Entscheidung von Widersprüchen gegen Entscheidungen der Zulassungs- ausschüsse Nord- und Südbayern | mehrheitlich, 7 (G) | |
Landesschiedsamt für die vertragszahnärztliche Versorgung | § 89 Abs. 2 SGB V i.V.m. §§ 1 ff Schiedsamtsverordnung | Vermittlung bzw. Entscheidung, wenn ein Vertrag über die vertragszahnärztliche Versorgung zwischen den Vertragspartnern nicht zustande kommt | mehrheitlich, (G) | |
2. Gesetzlich veranlasste Ausschüsse
Bezeichnung | Referenz | Aufgabenstellung | Abstimmungsmodus, |
6 Prüfteams gem. §§ 72, 75 SGB V | §§ 72, 75 SGB V | Sicherstellung der Einhaltung der vertragszahnärztlichen Richtlinien und fachlichen Grundsätze | Beratungsfunktion für Vorstand und Verwaltung, 3 (St) |
3. Ausschüsse aufgrund der Satzung
Bezeichnung | Referenz | Aufgabenstellung | Abstimmungs- modus, |
Disziplinarausschuss der KZVB, §§ 1 ff. Disziplanarordnung der KZVB | § 17 der Satzung der KZVB | Disziplinarverfahren gegen Mitglieder und Ermächtigte, die ihre im Rahmen der vertragszahnärztlichen Versorgung kraft Gesetzes, Satzung oder Vertrag obliegenden Pflichten nicht ordnungsgemäß erfüllen. | mehrheitlich, 3 (St) |
Datenausschuss der KZVB | § 16 der Satzung der KZVB | Beurteilung aller Entscheidungen, die den Datenschutz der Mitglieder der KZVB betreffen | entfällt, 3 (St) |
Widerspruchstelle I der KZVB | § 18 der Satzung der KZVB | Bearbeitung von Widersprüchen gegen allgemeine Verwaltungs- entscheidungen der KZVB | mehrheitlich, 3 (St) |
Widerspruchstelle II der KZVB | § 18 der Satzung der KZVB | Bearbeitung von Widersprüchen wegen sachlich-rechnerischer Berichtigungen durch die KZVB | mehrheitlich, 3 (St) |
Widerspruchstelle III der KZVB | § 18 der Satzung der KZVB | Bearbeitung von Widersprüchen in Degressions- angelegenheiten | mehrheitlich, 3 (St) |
Widerspruchstelle IV der KZVB | § 18 der Satzung der KZVB | Bearbeitung von Widersprüchen in HVM - Angelegenheiten | mehrheitlich, 3 (St) |
Vertreterversammlungs | § 14 Abs. 1 der Satzung | Beratung des Vorstandes in grundsätzlichen, insbesondere auch fachlichen Fragen | mindestens 3 |
4. Vertragliche Ausschüsse
Bezeichnung | Referenz | Aufgabenstellung | Abstimmungs- modus, |
Prothetikausschuss Nordbayern | Anlage 12 zum BMV-Z | Fachliche Beurteilung von Einzelfällen | mehrheitlich, 6 (G) |
Prothetikausschuss Südbayern | Anlage 12 zum BMV-Z | Fachliche Beurteilung von Einzelfällen | mehrheitlich, 6 (G) |
Prothetikeinigungs- ausschuss | Anlage 12 zum BMV-Z | Bearbeitung von Widersprüchen gegen Entscheidungen des Prothetikausschusses Nord- und Südbayern | mehrheitlich, 6 (G) |
Schadensprüfungs- ausschuss für KCH, KB, PAR und ZE | § 4 der Anlage 4d zum GV-Z | Prüfung von Einzelfällen nach gescheitertem Güteversuch | mehrheitlich, 5 (G) |
Schadensbeschwerde- ausschuss für KCH, KB, PAR und ZE | § 5 der Anlage 4d zum GV-Z | Bearbeitung von Widersprüchen gegen Entscheidungen des Schadensprüfungs- ausschusses | mehrheitlich, 5 (G) |
Schadensprüfungs- ausschuss für KFO | § 4 der Anlage 4d zum GV-Z | Prüfung von Einzelfällen nach gescheitertem Güteversuch | mehrheitlich, 5 (G) |
Schadensbeschwerde- ausschuss für KFO | § 5 der Anlage 4d zum GV-Z | Bearbeitung von Widersprüchen gegen Entscheidungen des Schadensprüfungs- ausschusses | mehrheitlich, 5 (G) |























