Für die Praxis
Rote Abrechnungsmappe Punktwerte Der Böhmsche Rat AVB Basistarif
Festzuschussregelung BEKV BEL-Listen Meldebogen
Einreichungstermine
2012 | |||||
Abrechnungs-eingang | Abrechnungsart | Die abzurechnenden Leistungen | |||
|
| bei Regionalkassen | bei Ersatzkassen | ||
05.01.2012 | KCH/KFO | Quartal 2.2011 - 4.2011 | Quartal 2.2011 - 4.2011 | ||
16.01.2012 | ZE/PAR/KB | April 2011 - Jan. 2012 | April 2011 - Jan. 2012 | ||
02.02.2012 | KCH-HVM-Meldungen |
|
| ||
16.02.2012 | ZE/PAR/KB | Mai 2011 - Febr. 2012 | April 2011 - Febr. 2012 | ||
02.03.2012 | KCH-HVM-Meldungen | ||||
16.03.2012 | ZE/PAR/KB | Juni 2011 - März 2012 | April 2011 - März 2012 | ||
05.04.2012 | KCH/KFO | Quartal 3.2011 -1.2012 | Quartal 3.2011 - 1.2012 | ||
16.04.2012 | ZE/PAR/KB | Juli 2011 - April 2012 | Juli 2011 - April 2012 | ||
03.05.2012 | KCH-HVM-Meldungen | ||||
15.05.2012 | ZE/PAR/KB | August 2011 - Mai 2012 | Juli 2011 - Mai 2012 | ||
04.06.2012 | KCH-HVM-Meldungen | ||||
18.06.2012 | ZE/PAR/KB | Sept. 2011 - Juni 2012 | Juli 2011 - Juni 2012 | ||
05.07.2012 | KCH/KFO | Quartal 4.2011 - 2.2012 | Quartal 4.2011 - 2.2012 | ||
16.07.2012 | ZE/PAR/KB | Okt. 2011 - Juli 2012 | Okt. 2011 - Juli 2012 | ||
02.08.2012 | KCH-HVM-Meldungen | ||||
16.08.2012 | ZE/PAR/KB | Nov. 2011 - Aug. 2012 | Okt. 2011 - Aug. 2012 | ||
04.09.2012 | KCH-HVM-Meldungen | ||||
17.09.2012 | ZE/PAR/KB | Dez.2011 - Sept. 2012 | Okt. 2011 - Sept. 2012 | ||
05.10.2012 | KCH/KFO | Quartal 1.2012 - 3.2012 | Quartal 1.2012 - 3.2012 | ||
16.10.2012 | ZE/PAR/KB | Jan. 2012 - Okt. 2012 | Jan. 2012 - Okt. 2012 | ||
05.11.2012 | KCH-HVM-Meldungen | ||||
16.11.2012 | ZE/PAR/KB | Febr. 2012 - Nov. 2012 | Jan. 2012 - Nov. 2012 | ||
04.12. 2012 | KCH-HVM-Meldungen | ||||
17.12.2012 | ZE/PAR/KB | März 2012 - Dez. 2012 | Jan. 2012 - Dez. 2012 | ||


