Termine. Einreichung, Überweisung und Wartung.

So behalten Sie alle Termine im Blick: Sie können das PDF ausdrucken oder den Kalender digital nutzen.

Fragen zur Übermittlung oder Verspätung?

Wenn es mal nicht klappt mit der Übermittlung, wenden Sie sich an die DEC-Hotline.
Eine verspätete Übermittlung von Abrechnungen melden Sie bitte den Ansprechpartnerinnen der Organisationseinheiten der Abrechnung.

Corona-Schutzimpfungen abrechnen

Für die Abrechnung von Corona-Schutzimpfungen verwenden Sie dieses Formular für den Postversand

 

Einreichungstermine 2023

1. Quartal 2023
Abrechnungseingang bei der KZVBAbrechnungsart

Die abzurechnenden Leistungen wurden erbracht von ... -  bis ...

  bei Regionalkassenbei Ersatzkassen
2023 – 1. Quartal
05.01.2023KCH/KFO   Quartal 2.2022 - 4.2022Quartal 1.2022 - 4.2022
16.01.2023ZE/PAR/KBApril 2022 - Jan. 2023Jan. 2022 - Jan. 2023
16.02.2023ZE/PAR/KBMai 2022 - Febr. 2023Jan. 2022 - Febr. 2023
16.03.2023ZE/PAR/KBJuni 2022 - März 2023Jan. 2022 - März 2023
2. Quartal 2023
Abrechnungseingang bei der KZVBAbrechnungsart

Die abzurechnenden Leistungen wurden erbracht von ... -  bis ...

  bei Regionalkassenbei Ersatzkassen
2023 – 2. Quartal
05.04.2023KCH/KFO   Quartal 3.2022 - 1.2023Quartal 2.2022 - 1.2023
14.04.2023ZE/PAR/KBJuli 2022 - April 2023April 2022 - April 2023
16.05.2023ZE/PAR/KBAug. 2022 - Mai 2023April 2022 - Mai 2023
16.06.2023ZE/PAR/KBSept. 2022 - Juni 2023April 2022 - Juni 2023
3. Quartal 2023
Abrechnungseingang bei der KZVBAbrechnungsart

Die abzurechnenden Leistungen wurden erbracht von ... -  bis ...

  bei Regionalkassenbei Ersatzkassen
2023 – 3. Quartal
05.07.2023KCH/KFO   Quartal 4.2022 - 2.2023Quartal 3.2022 - 2.2023
14.07.2023ZE/PAR/KBOkt. 2022 - Juli 2023Juli 2022 - Juli 2023
16.08.2023ZE/PAR/KBNov. 2022 - Aug. 2023Juli 2022 - Aug. 2023
15.09.2023ZE/PAR/KBDez. 2022 - Sept. 2023Juli 2022 - Sept. 2023
4. Quartal 2023
Abrechnungseingang bei der KZVBAbrechnungsart

Die abzurechnenden Leistungen wurden erbracht von ... -  bis ...

  bei Regionalkassenbei Ersatzkassen
2023 – 4. Quartal
05.10.2023KCH/KFO   Quartal 1.2023 - 3.2023Quartal 4.2022 - 3.2023
16.10.2023ZE/PAR/KBJan. 2023 - Okt. 2023Okt. 2022 - Okt. 2023
13.11.2023ZE/PAR/KBFebr. 2023 - Nov. 2023Okt. 2022 - Nov. 2023
12.12.2023ZE/PAR/KBMärz 2023 - Dez. 2023Okt. 2022 - Dez. 2023
Einreichungstermine Quartal 1 bis 4 2022
Abrechnungseingang bei der KZVBAbrechnungsart

Die abzurechnenden Leistungen wurden erbracht von ... -  bis ...

  bei Regionalkassenbei Ersatzkassen
2022 – 1. Quartal
05.01.2022KCH/KFO   Quartal 2.2021 - 4.2021Quartal 1.2021 - 4.2021
14.01.2022ZE/PAR/KBApril 2021 - Jan. 2022Jan. 2021 - Jan. 2022
16.02.2022ZE/PAR/KBMai 2021 - Febr. 2022Jan. 2021 - Febr. 2022
16.03.2022ZE/PAR/KBJuni 2021 - März 2022Jan. 2021 - März 2022
2022 – 2. Quartal   
05.04.2022KCH/KFO   Quartal 3.2021 - 1.2022Quartal 2.2021 - 1.2022
14.04.2022ZE/PAR/KBJuli 2021 - April 2022April 2021 - April 2022
16.05.2022ZE/PAR/KBAug. 2021 - Mai 2022April 2021 - Mai 2022
15.06.2022ZE/PAR/KBSept. 2021 - Juni 2022April 2021 - Juni 2022
2022 – 3. Quartal
05.07.2022KCH/KFO   Quartal 4.2021 - 2.2022Quartal 3.2021 - 2.2022
15.07.2022ZE/PAR/KBOkt. 2021 - Juli 2022Juli 2021 - Juli 2022
16.08.2022ZE/PAR/KBNov. 2021 - Aug. 2022Juli 2021 - Aug. 2022
16.09.2022ZE/PAR/KBDez. 2021 - Sept. 2022Juli 2021 - Sept. 2022
2022 – 4. Quartal
05.10.2022KCH/KFOQuartal 1.2022 - 3.2022Quartal 4.2021 - 3.2022
14.10.2022ZE/PAR/KBJan. 2022 - Okt. 2022Okt. 2021 - Okt. 2022
11.11.2022ZE/PAR/KBFebr. 2022 - Nov. 2022Okt. 2021 - Nov. 2022
12.12.2022ZE/PAR/KBMärz 2022 - Dez. 2022Okt. 2021 - Dez. 2022

KCH-HVM-Meldungen 2023

Leistungsmonat Übermittlungstermin
April 2023 3. Mai 2023
Mai 2023 2. Juni 2023
Juli 2023  2. August 2023
August 2023 4. September 2023
Oktober 2023 3. November 2023
November 2023 4. Dezember 2023


Für Fragen in diesem Kontext beantwortet Ihnen die DEC-Hotline
mit Frau Blank-Stelzl und ihrem Team unter 089 72401-101.

Überweisungen 2023

Termine
MonatAbbuchung
vom Konto der KZVB
Wochentag    Arbeitstage bis
Monatsende
März27.03.2023Montag4
April25.04.2023Dienstag3
Mai25.05.2023Donnerstag3
Juni26.06.2023Montag4
Juli25.07.2023Dienstag4
August25.08.2023Freitag4
September25.09.2023Montag4
Oktober25.10.2023Mittwoch4
November27.11.2023Montag3
Dezember21.12.2023Donnerstag4

Wartungen 2. Quartal 2023

Termin

Uhrzeit ab/bis ca.

Montag, 03.04.202317:00 h bis 22:30 h
Montag, 17.04.202317:00 h bis 22:30 h
Montag, 08.05.202317:00 h bis 22:30 h
Montag, 22.05.202317:00 h bis 22:30 h
Montag, 05.06.202317:00 h bis 22:30 h
Montag, 19.06.202317:00 h bis 22:30 h

Außerordentliche Wartungstermine

Derzeit liegen keine außerordentlichen Wartungstermine vor.