Termine. Einreichung, Überweisung und Wartung.
So behalten Sie alle Termine im Blick: Sie können das PDF ausdrucken oder den Kalender digital nutzen.
Kalender 2023
Kalender 2023 als PDF im Querformat
Kalender zum Importieren in gängige Kalenderprogramme, beispielsweise Outlook
Übersicht der Einreichungstermine 2023 zum Ausdrucken als PDF DIN A4 in s/w
Hinweis zum Jahreskalender: Außerordentliche Wartungstermine finden Sie unten auf dieser Seite.
Fragen zur Übermittlung oder Verspätung?
Wenn es mal nicht klappt mit der Übermittlung, wenden Sie sich an die DEC-Hotline.
Eine verspätete Übermittlung von Abrechnungen melden Sie bitte den Ansprechpartnerinnen der Organisationseinheiten der Abrechnung.
Einreichungstermine 2023
KCH- und KFO Einreichungstermin ist in der Regel der 5. des jeweiligen Monats. Fällt der 5. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, gilt der erste darauffolgende Werktag.
Die Monatsabrechnungen Zahnersatz, Parodontose und Kieferbruch sind am 16. des Monats bei uns einzureichen.
Abrechnungseingang bei der KZVB | Abrechnungsart | Die abzurechnenden Leistungen wurden erbracht von ... - bis ... | |
bei Regionalkassen | bei Ersatzkassen | ||
2023 – 1. Quartal | |||
05.01.2023 | KCH/KFO | Quartal 2.2022 - 4.2022 | Quartal 1.2022 - 4.2022 |
16.01.2023 | ZE/PAR/KB | April 2022 - Jan. 2023 | Jan. 2022 - Jan. 2023 |
16.02.2023 | ZE/PAR/KB | Mai 2022 - Febr. 2023 | Jan. 2022 - Febr. 2023 |
16.03.2023 | ZE/PAR/KB | Juni 2022 - März 2023 | Jan. 2022 - März 2023 |
Abrechnungseingang bei der KZVB | Abrechnungsart | Die abzurechnenden Leistungen wurden erbracht von ... - bis ... | |
bei Regionalkassen | bei Ersatzkassen | ||
2023 – 2. Quartal | |||
05.04.2023 | KCH/KFO | Quartal 3.2022 - 1.2023 | Quartal 2.2022 - 1.2023 |
14.04.2023 | ZE/PAR/KB | Juli 2022 - April 2023 | April 2022 - April 2023 |
16.05.2023 | ZE/PAR/KB | Aug. 2022 - Mai 2023 | April 2022 - Mai 2023 |
16.06.2023 | ZE/PAR/KB | Sept. 2022 - Juni 2023 | April 2022 - Juni 2023 |
Abrechnungseingang bei der KZVB | Abrechnungsart | Die abzurechnenden Leistungen wurden erbracht von ... - bis ... | |
bei Regionalkassen | bei Ersatzkassen | ||
2023 – 3. Quartal | |||
05.07.2023 | KCH/KFO | Quartal 4.2022 - 2.2023 | Quartal 3.2022 - 2.2023 |
14.07.2023 | ZE/PAR/KB | Okt. 2022 - Juli 2023 | Juli 2022 - Juli 2023 |
16.08.2023 | ZE/PAR/KB | Nov. 2022 - Aug. 2023 | Juli 2022 - Aug. 2023 |
15.09.2023 | ZE/PAR/KB | Dez. 2022 - Sept. 2023 | Juli 2022 - Sept. 2023 |
Abrechnungseingang bei der KZVB | Abrechnungsart | Die abzurechnenden Leistungen wurden erbracht von ... - bis ... | |
bei Regionalkassen | bei Ersatzkassen | ||
2023 – 4. Quartal | |||
05.10.2023 | KCH/KFO | Quartal 1.2023 - 3.2023 | Quartal 4.2022 - 3.2023 |
16.10.2023 | ZE/PAR/KB | Jan. 2023 - Okt. 2023 | Okt. 2022 - Okt. 2023 |
13.11.2023 | ZE/PAR/KB | Febr. 2023 - Nov. 2023 | Okt. 2022 - Nov. 2023 |
12.12.2023 | ZE/PAR/KB | März 2023 - Dez. 2023 | Okt. 2022 - Dez. 2023 |
Abrechnungseingang bei der KZVB | Abrechnungsart | Die abzurechnenden Leistungen wurden erbracht von ... - bis ... | |
bei Regionalkassen | bei Ersatzkassen | ||
2022 – 1. Quartal | |||
05.01.2022 | KCH/KFO | Quartal 2.2021 - 4.2021 | Quartal 1.2021 - 4.2021 |
14.01.2022 | ZE/PAR/KB | April 2021 - Jan. 2022 | Jan. 2021 - Jan. 2022 |
16.02.2022 | ZE/PAR/KB | Mai 2021 - Febr. 2022 | Jan. 2021 - Febr. 2022 |
16.03.2022 | ZE/PAR/KB | Juni 2021 - März 2022 | Jan. 2021 - März 2022 |
2022 – 2. Quartal | |||
05.04.2022 | KCH/KFO | Quartal 3.2021 - 1.2022 | Quartal 2.2021 - 1.2022 |
14.04.2022 | ZE/PAR/KB | Juli 2021 - April 2022 | April 2021 - April 2022 |
16.05.2022 | ZE/PAR/KB | Aug. 2021 - Mai 2022 | April 2021 - Mai 2022 |
15.06.2022 | ZE/PAR/KB | Sept. 2021 - Juni 2022 | April 2021 - Juni 2022 |
2022 – 3. Quartal | |||
05.07.2022 | KCH/KFO | Quartal 4.2021 - 2.2022 | Quartal 3.2021 - 2.2022 |
15.07.2022 | ZE/PAR/KB | Okt. 2021 - Juli 2022 | Juli 2021 - Juli 2022 |
16.08.2022 | ZE/PAR/KB | Nov. 2021 - Aug. 2022 | Juli 2021 - Aug. 2022 |
16.09.2022 | ZE/PAR/KB | Dez. 2021 - Sept. 2022 | Juli 2021 - Sept. 2022 |
2022 – 4. Quartal | |||
05.10.2022 | KCH/KFO | Quartal 1.2022 - 3.2022 | Quartal 4.2021 - 3.2022 |
14.10.2022 | ZE/PAR/KB | Jan. 2022 - Okt. 2022 | Okt. 2021 - Okt. 2022 |
11.11.2022 | ZE/PAR/KB | Febr. 2022 - Nov. 2022 | Okt. 2021 - Nov. 2022 |
12.12.2022 | ZE/PAR/KB | März 2022 - Dez. 2022 | Okt. 2021 - Dez. 2022 |
KCH-HVM-Meldungen 2023
Leistungsmonat | Übermittlungstermin | |
Oktober 2023 | 3. November 2023 | |
November 2023 | 4. Dezember 2023 |
Für Fragen in diesem Kontext beantwortet Ihnen die DEC-Hotline
mit Frau Blank-Stelzl und ihrem Team unter 089 72401-101.
Überweisungen 2023
Monat | Abbuchung vom Konto der KZVB | Wochentag | Arbeitstage bis Monatsende |
September | 25.09.2023 | Montag | 4 |
Oktober | 25.10.2023 | Mittwoch | 4 |
November | 27.11.2023 | Montag | 3 |
Dezember | 21.12.2023 | Donnerstag | 4 |
Wartungen 4. Quartal 2023
Termin | Uhrzeit ab/bis ca. |
Montag, 09.10.2023 | 17:00 h bis 22:30 h |
Montag, 30.10.2023 | 17:00 h bis 22:30 h |
Montag, 06.11.2023 | 17:00 h bis 22:30 h |
Montag, 20.11.2023 | 17:00 h bis 22:30 h |
Montag, 11.12.2023 | 17:00 h bis 22:30 h |
Montag, 18.12.2023 | 17:00 h bis 22:30 h |
Außerordentliche Wartungstermine
Sonderwartung vom 28.9. – 4.10.2023
Vom 28.09.2023, 16 Uhr bis 4.10.2023, 7 Uhr stehen Dokumente Online und das Servicecenter nicht zur Verfügung.