Termine. Einreichung, Überweisung und Wartung.
So behalten Sie alle Termine im Blick: Sie können das PDF ausdrucken oder den Kalender digital nutzen.
Bitte reichen Sie die KCH- und KFO-Quartalsabrechnungen bis spätestens zu den veröffentlichten Einreichungsterminen im Januar, April, Juli und Oktober ein - in der Regel der 5. des jeweiligen Monats. Sie können Ihre Abrechnungsdaten auch vor dem genannten Termin übermitteln.
Die von den Praxen einzureichenden Quartalsabrechnungen KCH und KFO dienen als Basis für die monatlichen Teilzahlungen. Nur bei pünktlicher Einreichung kann die KZVB die Zahlung der Teilzahlungen gewährleisten. Darüber hinaus sollten Sie stets prüfen, ob die Abrechnung korrekt übermittelt wurde. Bei technisch korrekter Übermittlung Ihrer Abrechnung erhalten Sie eine Eingangsbestätigung mit Transfernummer (Mitteilung 1 von 2) und eine separate Mitteilung über die eingereichte Gesamtfallzahl (Mitteilung 2 von 2). Nur wenn Sie auch die Mitteilung 2 von 2 erhalten haben, wird die Abrechnung in der KZVB verarbeitet.
Einreichungskalender
Kalender 2024 als PDF im Querformat
Kalender zum Importieren in gängige Kalenderprogramme, beispielsweise Outlook
Übersicht der Einreichungstermine zum Ausdrucken als PDF DIN A4 in s/w
Hinweis zum Jahreskalender: Außerordentliche Wartungstermine finden Sie unten auf dieser Seite.
Fragen zur Übermittlung oder Verspätung?
Wenn es mal nicht klappt mit der Übermittlung, wenden Sie sich an die DEC-Hotline.
Eine verspätete Übermittlung von Abrechnungen melden Sie bitte den Ansprechpartnerinnen der Organisationseinheiten der Abrechnung.
Einreichungstermine
KCH- und KFO Einreichungstermin ist in der Regel der 5. des jeweiligen Monats. Fällt der 5. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, gilt der erste darauffolgende Werktag.
Die Monatsabrechnungen Zahnersatz, Parodontose und Kieferbruch sind am 16. des Monats bei uns einzureichen.
Abrechnungseingang bei der KZVB | Abrechnungsart | Die abzurechnenden Leistungen wurden erbracht von ... - bis ... | |
bei Regionalkassen | bei Ersatzkassen | ||
1. Quartal | |||
05.01.2024 | KCH/KFO | Quartal 2.2023 - 4.2023 | Quartal 1.2023 - 4.2023 |
16.01.2024 | ZE/PAR/KB | April 2023 - Jan. 2024 | Jan. 2023 - Jan. 2024 |
16.02.2024 | ZE/PAR/KB | Mai 2023 - Febr. 2024 | Jan. 2023 - Febr. 2024 |
15.03.2024 | ZE/PAR/KB | Juni 2023 - März 2024 | Jan. 2023 - März 2024 |
Abrechnungseingang bei der KZVB | Abrechnungsart | Die abzurechnenden Leistungen wurden erbracht von ... - bis ... | |
bei Regionalkassen | bei Ersatzkassen | ||
2. Quartal | |||
05.04.2024 | KCH/KFO | Quartal 3.2023 - 1.2024 | Quartal 2.2023 - 1.2024 |
16.04.2024 | ZE/PAR/KB | Juli 2023 - April 2024 | April 2023 - April 2024 |
16.05.2024 | ZE/PAR/KB | Aug. 2023 - Mai 2024 | April 2023 - Mai 2024 |
14.06.2024 | ZE/PAR/KB | Sept. 2023 - Juni 2024 | April 2023 - Juni 2024 |
Abrechnungseingang bei der KZVB | Abrechnungsart | Die abzurechnenden Leistungen wurden erbracht von ... - bis ... | |
bei Regionalkassen | bei Ersatzkassen | ||
3. Quartal | |||
05.07.2024 | KCH/KFO | Quartal 4.2023 - 2.2024 | Quartal 3.2023 - 2.2024 |
16.07.2024 | ZE/PAR/KB | Okt. 2023 - Juli 2024 | Juli 2023 - Juli 2024 |
14.08.2024 | ZE/PAR/KB | Juli 2023 - Aug. 2024 | Juli 2023 - Aug. 2024 |
16.09.2024 | ZE/PAR/KB | Juli 2023 - Sept. 2024 | Juli 2023 - Sept. 2024 |
Abrechnungseingang bei der KZVB | Abrechnungsart | Die abzurechnenden Leistungen wurden erbracht von ... - bis ... | |
bei Regionalkassen | bei Ersatzkassen | ||
4. Quartal | |||
07.10.2024 | KCH/KFO | Quartal 4.2023 - 3.2024 | Quartal 4.2023 - 3.2024 |
16.10.2024 | ZE/PAR/KB | Okt. 2023 - Okt. 2024 | Okt. 2023 - Okt. 2024 |
12.11.2024 | ZE/PAR/KB | Okt. 2023 - Nov. 2024 | Okt. 2023 - Nov. 2024 |
12.12.2024 | ZE/PAR/KB | Okt. 2023 - Dez. 2024 | Okt. 2023 - Dez. 2024 |
Abrechnungseingang bei der KZVB | Abrechnungsart | Die abzurechnenden Leistungen wurden erbracht von ... - bis ... | |
bei Regionalkassen | bei Ersatzkassen | ||
2023 – 1. Quartal | |||
05.01.2023 | KCH/KFO | Quartal 2.2022 - 4.2022 | Quartal 1.2022 - 4.2022 |
16.01.2023 | ZE/PAR/KB | April 2022 - Jan. 2023 | Jan. 2022 - Jan. 2023 |
16.02.2023 | ZE/PAR/KB | Mai 2022 - Febr. 2023 | Jan. 2022 - Febr. 2023 |
16.03.2023 | ZE/PAR/KB | Juni 2022 - März 2023 | Jan. 2022 - März 2023 |
2023 – 2. Quartal | |||
05.04.2023 | KCH/KFO | Quartal 3.2022 - 1.2023 | Quartal 2.2022 - 1.2023 |
14.04.2023 | ZE/PAR/KB | Juli 2022 - April 2023 | April 2022 - April 2023 |
16.05.2023 | ZE/PAR/KB | Aug. 2022 - Mai 2023 | April 2022 - Mai 2023 |
16.06.2023 | ZE/PAR/KB | Sept. 2022 - Juni 2023 | April 2022 - Juni 2023 |
2023 – 3. Quartal | |||
05.07.2023 | KCH/KFO | Quartal 4.2022 - 2.2023 | Quartal 3.2022 - 2.2023 |
14.07.2023 | ZE/PAR/KB | Okt. 2022 - Juli 2023 | Juli 2022 - Juli 2023 |
16.08.2023 | ZE/PAR/KB | Nov. 2022 - Aug. 2023 | Juli 2022 - Aug. 2023 |
15.09.2023 | ZE/PAR/KB | Dez. 2022 - Sept. 2023 | Juli 2022 - Sept. 2023 |
2023 – 4. Quartal | |||
05.10.2023 | KCH/KFO | Quartal 1.2023 - 3.2023 | Quartal 4.2022 - 3.2023 |
16.10.2023 | ZE/PAR/KB | Jan. 2023 - Okt. 2023 | Okt. 2022 - Okt. 2023 |
13.11.2023 | ZE/PAR/KB | Febr. 2023 - Nov. 2023 | Okt. 2022 - Nov. 2023 |
12.12.2023 | ZE/PAR/KB | März 2023 - Dez. 2023 | Okt. 2022 - Dez. 2023 |
KCH-HVM-Meldungen
Leistungsmonat | Übermittlungstermin | |
April 2024 | 3. Mai 2024 | |
Mai 2024 | 4. Juni 2024 | |
Juli 2024 | 2. August 2024 | |
August 2024 | 3. September 2024 | |
Oktober 2024 | 5. November 2024 | |
November 2024 | 3. Dezember 2024 |
Für Fragen in diesem Kontext beantwortet Ihnen die DEC-Hotline
mit Frau Blank-Stelzl und ihrem Team unter 089 72401-101.
Überweisungen
Monat | Abbuchung vom Konto der KZVB | Wochentag | Arbeitstage bis Monatsende |
März | 25.03.2024 | Montag | 3 |
April | 25.04.2024 | Donnerstag | 3 |
Mai | 27.05.2024 | Montag | 3 |
Juni | 25.06.2024 | Dienstag | 3 |
Juli | 25.07.2024 | Donnerstag | 4 |
August | 26.08.2024 | Montag | 4 |
September | 25.09.2024 | Mittwoch | 3 |
Oktober | 25.10.2024 | Freitag | 4 |
November | 25.11.2024 | Montag | 4 |
Dezember | 19.12.2024 | Donnerstag | 4 |
Wartungen
Termin | Uhrzeit ab/bis ca. |
Montag, 14.10.2024 | 17:00 h bis 22:30 h |
Montag, 28.10.2024 | 17:00 h bis 22:30 h |
Montag, 18.11.2024 | 17:00 h bis 22:30 h |
Montag, 25.11.204 | 17:00 h bis 22:30 h |
Montag, 9.12.2024 | 17:00 h bis 22:30 h |
Montag, 16.12.2024 | 17:00 h bis 22:30 h |
Außerordentliche Wartungstermine
Derzeit liegen keine außerordentlichen Wartungstermine vor.